类似产品
产品详情
型号 | XCOFF384/50KW/192KWH |
额定功率 | 50KW |
储存电量 | 192KWH |
电池类型 | 胶体电池/磷酸铁锂电池 |
使用寿命 | 3-5年(胶体电池)/15-25年(磷酸铁锂电池) |
控制器类型 |
MPPT |
最大充电电流 | 100A*2 |
输入电压范围 | DC250-400V |
最大开路电压 | 400V |
光伏板最大功率 | 39200W |
光伏板类型 | 多晶硅/单晶硅 |
保护功能 |
蓄电池过充、过放保护、温度补偿、极性反 接保护、短路保护、过温保护等 |
日发电量(峰值4h/天) | 125KWH |
占地面积 | 380m²(MAX) |
功率 | 50KW |
输出电压范围 | 三相190VAC/380V±5%(逆变模式 ) |
输出波形 | 纯正弦波 |
市电输入电压范围 | 三相150-240VAC/300-480V |
显示 | LCD+LED |
通信接口(可选) | RS485/GPRS/4G |
使用场景 |
工程项目:摄像头、监控、安防、污水处理、 森林防火、物探野营、船舶、农业工业水泵、 养殖场、抢险救灾、应急电源等。 |
相关推荐:储能电站