类似产品
产品详情
| 电气特性 | 标称电压 | 25.6V |
| 标称容量 | 100Ah | |
| 功率 | 2560Wh | |
| 内阻 | ≤100mΩ | |
| 循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
| 标准充电 | 充电电压 | 29.2V |
| 充电电流 | ≤20A | |
| 标准放电 | 放电电流 | 20A |
| 瞬间放电电流 | 20A | |
| 放电截止电压 | 20V | |
| 环境特性 | 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ | |
| 储存温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | 60±25% | |
| 机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650-3.2V-8S16P |
| 外壳 | 冷轧钣金 /ABS | |
| 尺寸 | 定制 | |
| 重量 | 定制 | |
| 保护功能 | 过充、过放、过流、短路、温度、均衡 | |
相关推荐:储能锂电池






