类似产品
产品详情
| 产品编号: | XC-DC-48100 |
| 电池规格: | 48V100Ah |
| 标称电压: | 48V |
| 标称容量: | 100Ah |
| 最高充电电压: | 55.5V |
| 充电方式: | CC/CV |
| 建议充电电流: | ≤50A |
| 充电截止电流: | 0.05C |
| 充电时间: | 5H/0.2C |
| 放电电流: | 20A |
| 持续最大工作电流: | 100A |
| 过放电压保护: | 37.5±0.1V |
| 短路保护: | 有保护 |
| 温度保护: | 60±5℃ |
| 出厂电压: | ≥49V |
| 循环寿命: | 1500次≥初始容量80% |
| 电池外壳: | 冷轧板+喷粉外壳等级 |
| 锂电保护: | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,485通讯等 |
| 应用领域: | 储能 |
相关推荐:储能锂电池






