类似产品
产品详情
| 产品编号: | XC-DC-4850 |
| 电芯型号: | 磷酸铁锂26650/3.2V/3.5Ah |
| 电池规格: | 磷酸铁锂-15S16P/48V/50Ah |
| 标称电压: | 48V |
| 标称容量: | 50Ah |
| 充电电压: | 54V |
| 充电电流: | ≤25A快充0.5C2.5h充满 |
| 放电电流: | 50A |
| 瞬间放电电流: | 150A |
| 放电截止电压: | 37.5V |
| 成品内阻: | ≤150mΩ |
| 电池重量: | 35kg |
| 产品尺寸: | 395*285*240mm(Max)不含安装孔尺寸 |
| 充电温度: | 0~45℃ |
| 放电温度: | -20~60℃ |
| 存储温度: | -20~60℃ |
| 温度保护: | 65℃±5℃ |
| 电池外壳: | 冷轧板+喷粉外壳等级 |
| 锂电保护: | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,485通讯等 |
| 应用领域: | 应用范围广,工业机器设备,AGV物流小车,RGV,巡检机器人等等 |
相关推荐:AGV锂电池






