储能电池价格每千瓦时多少钱
时间:2022-01-04 09:08:34储能锂电池作为新兴应用场景也逐渐受到重视,储能是解决新能源风电、光伏间歇波动性,实现“削峰平谷”功能的重要手段之一。目前主流储能锂电池有三元锂和磷酸铁锂两种,功率密度都比铅炭电池高很多,相对来说,三元锂又比磷酸铁锂更高一些。有朋友咨询储能电池价格每千瓦时多少钱?下面小编就为大家介绍一下。
| 产品名称 | 48V 28.6Ah储能锂电池组 | 产品名称 | 25.2V 20Ah 锂电池 |
| 电芯型号 | 18650/2200mAh/3.6V | 电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V |
| 电池容量 | 28.6Ah | 电池价格区间 | 705-806元 |
| 电池价格区间 | 1922-2196元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
| 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 20Ah |
| 标称电压 | 48V | 标称电压 | 25.2V |
| 充电电流 | ≤10A | 充电电流 | ≤10A |
| 充电电压 | 54.6V | 充电电压 | 29.4V |
| 放电截止电压 | 32.5V | 放电截止电压 | 21V |
| 放电电流 | 60A | 放电电流 | 10A |
| 瞬间放电电流 | 120A | 瞬间放电电流 | 20A |
| 锂电池工作电压 | 32.5V-54.6V | 锂电池工作电压 | 21V-29.4V |
| 充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
| 放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
| 产品内阻 | ≤200mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
| 电池重量 | 11Kg | 电池重量 | 3Kg |
| 产品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 产品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
| 存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
| 电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
| 封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
| 外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
| 锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护 |

以上就是华纽电能小编为大家整理的关于储能电池价格每千瓦时多少钱的全部内容,仅供参考希望对您有所帮助。不过具体的价格需要根据实际使用情况和电池具体参数来确定,电池使用的场景不同,所需配置也不同,如果您还有其他的问题欢迎联系我们。
- 上一篇:光伏储能电池价格明细单
- 下一篇:数据中心储能系统价格明细表












