光伏发电锂电池价格表
时间:2021-10-14 09:06:15我们大家了解,现在锂电池行业发展颇为快速,由于锂电池较传统铅酸电池相比,具有能量密度高,体积小,重量轻,使用寿命长,无重金属污染等特性,目前无论是在动力领域或者是储能领域都非常普及。我们常见的产品有磷酸铁锂电池和三元锂电池,在寿命上磷酸铁锂电池要比三元锂电池好一些,但在单体电芯电压上三元锂电要高于磷酸铁锂电池。但现在锂电池的市场价格非常混乱,有朋友问到华纽小编光伏发电锂电池价格表,就光伏储能电站锂电池价格来说,要根据实际参数进行考量,下面请看小编给大家整理的报价表。
| 锂电池规格 | 20安 |
| 锂电池电压 | 96伏 |
| 锂电池品牌 | 华纽 |
| 防水等级 | IP65 |
| 锂电池价格 | 1920元-2496元 |
| 单体电芯容量 | 2250mah |
| 单体电芯电压 | 3.7伏 |
| 串并联方式 | 26串9并 |
| 标称额定容量 | 20000毫安时 |
| 产品实际容量 | 20250毫安时 |
| 电池出厂电压 | 96.2伏 |
| 最低放电电压 | 88.2伏 |
| 最高充电电压 | 99.6伏 |
| 工作电压区间 | 88.2V-99.6V |
| 电池正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
| 锂电池单价 | 1元-1.3元/wh |
| 锂电池特性 | 有各种保护 |
| 锂电控制器 | 智能/210元 |
| 电池寿命 | 800个循环 |
| 电池负极材料 | 天然石墨烯 |
| 产品质检测试 | 摔落测试 |
| 产品放电速率 | 小于3C |
| 产品工作温度 | 负20度到55度 |
| 相对湿度 | 30%-70% |
| 产品质保 | 非人为3年 |
| 物流费用 | 物流公司标准 |
| 锂电池类型 | 储能领域 |
| 以上是否含税 | 税费另附 |
| 单体电芯重量 | 47克 |
| 锂电池净重量 | 10998克 |
| 锂电带壳重量 | 约11.2KG |
| 锂电池尺寸 | 支持定制 |
| 锂电池外壳 | PVC塑料 |

以上光伏储能电站锂电池价格多少钱的内容还请仅供参考,具体来源于网络。
- 上一篇:光伏储能锂电池价格通常是多少
- 下一篇:光伏储能电池厂家报价单












