储能电池造价是多少钱
时间:2021-12-28 11:17:22就目前来说,锂电池凭借着科学技术的不断发展而逐渐革新,目前市场上的锂电池种类有很多,三元锂电池,磷酸铁锂电池,聚合物锂电池,镍钴锂电池,镍铬锂电池等等多种。就储能领域和动力领域来说,三元锂电池和磷酸铁锂电池的使用场景还是非常广泛的。不过由于受市场竞争力激烈的影响,很多厂家都通过降低产品质量拉低售价进行产品的产品的销售,这样的产品可能没有质保和售后,所以,大家在采购锂电池的时候要注意产品的质量。有朋友问到小编,储能电池造价是多少钱?就此来说,还要根据实际产品规格进行价格的确定。
锂电池容量 | 锂电池价格 | 锂电池电压 | 工作温度范围 |
100安时 | 1100元至1220元 | 12伏 | 一般低温电池 |
150安时 | 1660元至1810元 | 12伏 | 实验数据负35 |
160安时 | 1760元至1920元 | 12伏 | 零下20-零上60 |
锂电池规格 | 锂电池销售单价 | 单体电芯电压 | 额定标称容量 |
12伏100安时 | 11元至12元每安时 | 3.6伏 | 100000毫安时 |
12伏150安时 | 10.5元-11.5/ah | 3.5伏 | 150000毫安时 |
12伏160安时 | 约10.5元左右 | 3.5伏 | 160000毫安时 |
锂电池规格 | 产品工作电压 | 最低放电电压 | 串并联方式 |
12伏-100安时 | 9.2伏至14.6伏 | 9.2伏 | 3串-51并联 |
12伏-150安时 | 9伏至14.2伏 | 9伏 | 三串-75并 |
12伏-160安时 | 9伏至14.2伏 | 9伏 | 三串-80并 |
锂电池规格 | 单体电芯重量 | 单体电芯容量 | 锂电实际容量 |
12伏-100安时 | 44克 | 1950毫安时 | 99450毫安 |
12伏-150安时 | 45克 | 2000毫安时 | 150000mah |
12伏-160安时 | 45克 | 2000毫安时 | 160000mah |
以上就是小编为大家整理的储能电池造价多少钱的信息,以上信息摘自互联网,希望对大家的查询提供参考和帮助。但以上信息还请仅供参考,如果您需要详细的方案设计可以联系我们华纽工程师,将为您做详细的报价和解答服务。
- 上一篇:太阳能蓄电池价格多少钱
- 下一篇:锂电池储能系统造价是多少