锂电池储能系统价格方案
时间:2021-04-22 14:27:07前几日,有朋友问到小编,锂电池储能系统价格,就此来说,还要根据产品实际电压来进行确定。不同电压不同电芯的锂电池价格同样也不同。不过,就目前的三元锂电池市场来说,很多厂家即使是同规格的产品报价也是千差万别,旨在质量问题,甚至有些是虚标问题,所以,大家如果是批量定制锂电池产品还要根据实际产品的规格来,不要只看价格,价格低的不一定性价比就高哦。下面请看小编给大家整理的详细的锂电池储能系统价格方案的信息。
| 锂电池容量 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 产品应用领域 | 额定容量 |
| 26安时 | 24伏 | 540元至624元 | 储能 | 26000毫安时 |
| 30安时 | 24伏 | 660元至720元 | 储能 | 30000毫安时 |
| 锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池单价 | 锂电池特性 | 物流运输标准 |
| 24V-26安时 | 4伏 | 21-24元每安时 | 维护成本低 | 固定物流运输 |
| 24V-30安时 | 4伏 | 每安时21-24元 | 能量密度高 | 物流公司标准 |
| 锂电池规格 | 单体电芯容量 | 工作电压范围 | 串并联方式 | 实际容量 |
| 24V-26安时 | 25000毫安 | 19.6伏至28.4伏 | 6串10并联 | 25500毫安 |
| 24V-30安时 | 25000毫安 | 19.6伏至28.4伏 | 6串12并联 | 30000mah |
| 锂电池规格 | 低放电电压 | 产品工作温度 | 单体电芯重量 | 锂电池净重 |
| 24V-26安时 | 19.6伏 | 零上60度以下 | 52克 | 约3120克 |
| 24V-30安时 | 19.6伏 | 负20度-正60度 | 52克 | 约3744克 |
| 锂电池规格 | 产品货号 | 锂电池内阻 | 电池循环次数 | 锂电带壳重量 |
| 24V-26安时 | XDL-S101YP | 小于等于40毫欧 | 600循环以上 | 约4.1千克 |
| 24V-30安时 | XDL-S101YP | 小于等于40毫欧 | 500-600次 | 约4.8千克 |

以上就是小编为大家整理的锂电池储能系统价格方案的详细内容,希望对大家的查询提供参考和支持。华纽是专业生产制造锂电池的厂家,产品经过严格的出场测试,欢迎来电,愿与您达成良好的合作关系,如需帮助请来电。
- 上一篇:锂电池储能价格多少钱
- 下一篇:锂电池储能系统造价方案












