家用光伏电站储能电池价格多少钱
时间:2021-04-19 10:56:42由于锂电池工业技术的不断发展,在锂电池的应用领域方面不断拓宽,我们都知道动力领域大部分应用的是磷酸铁锂电池,在储能领域应用的是三元锂电池,当然了,这也不是绝对的。不过就目前的市场情况来说不是特别乐观,因为好多质量低下的产品在市场上流通,尽管价格较低,但是综合使用安全性及使用效果来说可能不是理想的。所以大家采购锂电池产品的时候要考察好产品的质量和厂家的口碑,不要等后期使用问题出现之后没有售后服务,免得麻烦。有朋友问小编,家用光伏电站储能电池价格多少钱?就此小编整理了详细的家用光伏电站储能电池价格。
锂电池产品容量: | 140AH(安时) | 150AH(安时) |
锂电池价格范围: | 1460元到1665RMB | 1575RMB至1795RMB |
三元锂标准电压: | 12伏(V) | 12V(伏) |
单体电芯的电压: | 3.8伏(V) | 3.8V(伏) |
带动电器总功率: | 1680KWH(千瓦) | 1800千瓦时 |
锂电池净重量: | 8400克(g) | 9000克(g) |
电池串并联方式: | 3串联56并联 | 3串联60并联 |
锂电高工作电压: | 14.4伏【V】 | 14.4V【伏】 |
锂电池额定容量: | 140000毫安(mah) | 150000mah(毫安) |
三元产品特性: | 产品较耐高温 | 使用寿命更长 |
产品应用场景: | 储能电池类型 | 家用备用电源 |
锂电池实际规格: | 12V-140安时 | 12伏-150AH |
锂电池产品单价: | 11元左右每安时 | 10.5-12元/安时 |
锂电池实际容量: | 140000毫安mah | 150000毫安时 |
锂电低工作电压: | 9伏(V) | 9V(伏) |
锂电池存储要求: | 百分之50容量 | 大于50%容量 |
锂电池带壳重量: | 约9.6KG左右 | 约10.8KG左右 |
锂电池一般规格: | 140AH12V | 150安时12V |
工作电压的范围: | 9V到14.4伏(V) | 9伏至14.4V(伏) |
三元锂标准电压: | 12伏(V) | 12V(伏) |
单体电芯重量: | 50克(g) | 50克(g) |
单体电芯容量: | 2500毫安mah | 2500Mah(毫安) |
充电的保护电压: | 3.25加减0.25V | 3.25加减0.25V |
锂电池产品容量: | 140AH(安时) | 150AH(安时) |
家用光伏电站储能电池价格仅供参考,内容摘自互联网。再说下,锂电池是通过电芯的串并联方式组装在一起,电芯的好坏与否决定着锂电池的性能如何,低品质的电芯成本是很低的,所以售价也会很低。
- 上一篇:储能电站是什么
- 下一篇:1千瓦时储能电池价格多少钱